名稱 |
依托單位 |
等級(jí) |
瞬態(tài)光學(xué)與光子技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 中國(guó)科學(xué)院西安光學(xué)精密機(jī)械研究所 | 國(guó)家級(jí) |
中國(guó)科學(xué)院光譜成像技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 中國(guó)科學(xué)院西安光學(xué)精密機(jī)械研究所 | 院級(jí) |
中國(guó)科學(xué)院超快診斷技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 中國(guó)科學(xué)院西安光學(xué)精密機(jī)械研究所 | 院級(jí) |
中國(guó)科學(xué)院空間精密測(cè)量技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 |
中國(guó)科學(xué)院西安光學(xué)精密機(jī)械研究所 | 院級(jí) |
西安市生物醫(yī)學(xué)光譜重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 中國(guó)科學(xué)院西安光學(xué)精密機(jī)械研究所 | 省級(jí) |
陜西省海洋光學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 |
中國(guó)科學(xué)院西安光學(xué)精密機(jī)械研究所 | 省級(jí) |
飛行器光學(xué)成像監(jiān)視與測(cè)量技術(shù)研究室 |
中國(guó)科學(xué)院西安光學(xué)精密機(jī)械研究所 | 省級(jí) |
精密導(dǎo)航定位與定時(shí)技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 中國(guó)科學(xué)院國(guó)家授時(shí)中心 | 院級(jí) |
時(shí)間頻率基準(zhǔn)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 中國(guó)科學(xué)院國(guó)家授時(shí)中心 | 院級(jí) |
黃土與第四紀(jì)地質(zhì)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 中國(guó)科學(xué)院地球環(huán)境研究所 | 國(guó)家級(jí) |
中國(guó)科學(xué)院氣溶膠化學(xué)與物理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 中國(guó)科學(xué)院地球環(huán)境研究所 | 院級(jí) |
陜西省加速器質(zhì)譜技術(shù)與應(yīng)用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 中國(guó)科學(xué)院地球環(huán)境研究所 | 省級(jí) |
陜西省大氣污染與霧霾防治重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 中國(guó)科學(xué)院地球環(huán)境研究所 | 省級(jí) |
陜西省環(huán)境保護(hù)大氣細(xì)粒子重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 中國(guó)科學(xué)院地球環(huán)境研究所 | 省級(jí) |
煤炭高效低碳利用全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 中國(guó)科學(xué)院山西煤炭化學(xué)研究所 | 國(guó)家級(jí) |
陜西省秦嶺生態(tài)安全重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 陜西省動(dòng)物研究所 | 省級(jí) |
陜西省秦嶺珍稀瀕危動(dòng)物保育重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 陜西省動(dòng)物研究所 | 省級(jí) |
陜西省科學(xué)院土壤資源與生物技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 |
陜西省西安植物園 | 省級(jí) |
陜西省植物線蟲(chóng)學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 |
陜西省生物農(nóng)業(yè)研究所 | 省級(jí) |